| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN79078A2DCAR | 1001 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN79078A2DCAR | 173 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN79078A2DCAR | 6000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN79078A2DCAR | 1900 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN7693003DBTR | 3000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN7692003PWR | 3000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN76670N | 29 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN76604N | 240 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN76604N | 25 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN76604N | 18000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN76604N | 10292 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN76489AN | 333 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN76489AN | 190 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN76489AN | 19 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761688PWR | 1177 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761685PWR | 1425 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761685PWR | 9 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761685PWR | 25 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761685PWR | 28000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761685PW | 300 | TI | 原装现货 | 购买 |

