| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMBJ5.0A | 35 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SMB347ET-1844Y | 19000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM8S36AHE3_A/I | 12000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74AVC1T45DCKR | 326 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74611KTTR | 5 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74611KTTR | 18 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74611KTTR | 2500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74611KTTR | 15 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74611KTTR | 1083 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74611KTTR | 2500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74301MMX/NOPB | 10 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74298N | 88 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74202MMX-2/NOPB | 35 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM74202MM-2/NOPB | 35 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM7407N | 30 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM73402 | 50 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM73307MM/NOPB | 1 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM73307MM | 262 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM73306MAX/NOPB | 11 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SM73201IMM/NOPB | 274 | TI | 原装现货 | 购买 |

