| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTPS74501PDRVR | 5442 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66121A0YBGR | 12000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66120A0YBGR | 13283 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66021A0YBGR | 19000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66021A0YBGR | 1286 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66021A0YBGR | 4000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66020A0YBGR | 18000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66020A0YBGR | 2000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66020A0YBGR | 6000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS66020A0YBGR | 2700 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65994AAYBGT | 4250 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65994AAYBGR | 3000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65992DADRJKT | 169 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65992DADRJKR | 169 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65988DHRSHT | 95 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65988DHRSHT | 100 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65988CGRSHT | 1200 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65988CFRSLR | 42 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65988CERSLR | 750 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | PTPS65988CERSLR | 204 | TI | 原装现货 | 购买 |

