| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GD75323DWR | 1079 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75323DWR | 1452 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75323DWR | 660 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75323DW | 50 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75323DW | 30 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75323DW | 35 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWRG4 | 4200 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 9 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 840 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 65 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 131 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 181 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 150 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 4 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 63 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 256 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 1186 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 120 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 294 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | GD75232PWR | 93 | TI | 原装现货 | 购买 |

