| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F280049PMS | 1280 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280049CPZS | 270 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | f280049cpzs | 3600 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280049CPZS | 25 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280049CPZS | 50 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280049CPZS | 270 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280049CPZS | 1620 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280049CPMS | 160 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280049CPMS | 1700 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280049CPMS | 160 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280048CPMQR | 659 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280048CPMQR | 1000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280048CPMQR | 659 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280048CPMQR | 670 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280045PZS | 700 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280045PZS | 810 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280045PMSR | 720 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280045PMS | 1480 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280045PMS | 320 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | F280045PMS | 320 | TI | 原装现货 | 购买 |

