| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRV8870DDAR | 10000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 15000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 28500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 5000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 55600 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 55000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 50000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 10000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 791 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 791 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 7500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 7500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 5000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 2500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 12000 | TI 德州仪器 | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 54500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 2500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 1000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 2500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | DRV8870DDAR | 50000 | TI | 原装现货 | 购买 |

