| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDCEL913PWR | 1469 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913PWR | 1089 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913PWR | 90 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913PW | 25 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913PW | 3 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913PW | 42 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913PW | 164 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913PW | 10 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913PW | 10 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL913IPWRQ1 | 1500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL824PWR | 930 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCEL824PWR | 40 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCE949QPWRQ1 | 550 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCE949QPWRQ1 | 75 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCE949QPWRQ1 | 75 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCE949QPWRQ1 | 1907 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCE949Q | 560 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCE949PWR | 2000 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCE949PWR | 75 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | CDCE949PWR | 48 | TI | 原装现货 | 购买 |

