| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LS138N | 3556 | TI | 购买 | ||||
![]() | SN74LS06N | 3665 | TI | 购买 | ||||
![]() | SN7406DR | 5868 | TI | 购买 | ||||
![]() | SN74HC153N | 1352 | TI | 购买 | ||||
![]() | SN74LS132N | 1800 | TI | 购买 | ||||
![]() | SN74LS138N | 1831 | TI | 购买 | ||||
![]() | CD4054BE | 4255 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM317AEMPX | 20000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LF353P | 4141 | TI | 购买 | ||||
![]() | CD4536BE | 3147 | TI | 购买 | ||||
![]() | CD4081BE | 4325 | TI | 购买 | ||||
![]() | LF353DR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LF353DR | 2258 | TI | 购买 | ||||
![]() | NE556DR | 7545 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS61041DBVR | 26435 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS61040DBVR | 28664 | TI | 购买 | ||||
![]() | CD4512BE | 4202 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM13600N | 1500 | TI | 购买 | ||||
![]() | TLC2543CN | 1 | TI | 购买 | ||||
![]() | TLC2543IDWR | 1841 | TI | 购买 |

