| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFT20S015GNR1 | 5500 | NXP | 19+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT20S015GNR1 | 1368 | NXP | 19+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT20P140-4WNR3 | 885 | NXP | 1741+ | OM-780 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT20P140-4WNR3 | 90 | NXP | 17+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT20P140-4WNR3 | 148 | NXP | 当天发货 | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | AFT20P140-4WNR3 | 1731 | NXP | 17+ | OM780-4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT20P060-4GNR3 | 1250 | NXP | 1920+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT18S230SR3 | 3596 | NXP | 当天发货 | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | AFT18H357-24SR6 | 790 | NXP | 当天发货 | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | AFT09S282NR3 | 155 | NXP | 18+ | OM | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09S282NR3 | 2000 | NXP | 18+/19+ | OM-780-2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS015NT1 | 1209 | NXP | 20+ | PLD-1.5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS015NT1 | 2858 | NXP | 1924 | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS015NT1 | 229 | NXP | 2041+ | PLD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS015NT1 | 10000 | NXP | 20+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS015NT1 | 2000 | NXP | 20+ | PLD-1.5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS007NT1 | 2000 | NXP | 21+ | PLD1.5W | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS007NT1 | 42 | NXP | 1945+ | PLD-1.5W | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS007NT1 | 535 | NXP | 1632+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | AFT09MS007NT1 | 9900 | NXP | 19+ | N/A | 原装现货 | 购买 |

