| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC583003MMK318R | 230 | NXP | 20+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC583003MMK318R | 230 | NXP | 20+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC580020MMZ171R | 182 | NXP | 18+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC580000MMZ171R | 2000 | NXP | 1808+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC5773NQK0MMY3R | 219 | NXP | 18+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC5773NK2MMY3AR | 488 | NXP | 1946+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC5773NK2MMY3AR | 488 | NXP | 1946+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC5771NQK0MMY3R | 1381 | NXP | 1845+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC5771NQK0MMY3R | 990 | NXP | 1845+;1620+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC571729MMG82R | 1000 | NXP | 18+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC571729MMG82R | 38 | NXP | 17+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC571702MMG122R | 246 | NXP | 1725+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC561254MMG92R2 | 528 | NXP | 19+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC550077MFU42R2 | 205 | NXP | 15+ | QFP-100 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC550077MFU42R2 | 227 | NXP | 15+ | QFP-100 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC510070JDWE | 1050 | NXP | 19+ | SOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC411215B | 1 | NXP | 1126 | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC411214A | 5 | NXP | 1420 | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC41050B | 600 | NXP | 1920+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC41050B | 126 | NXP | 1905+;1920+ | BGA | 原装现货 | 购买 |

