| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC16IS752IPW | 283 | NXP | 1109+ | SOP-28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 800 | NXP | 1001 | TSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 37 | NXP | 2042+ | TSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 500 | NXP | 20+ | TSSOP-28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 4429 | NXP | 20+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 608 | NXP | 1219+ | TSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 2500 | NXP | 20+ | TSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 35000 | NXP | 21+ | TSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 1000 | NXP | 11+ | TSSOP-28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 2 | NXP | 14+ | TSSOP-28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 16559 | NXP | TSSOP | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | SC16IS752IPW | 2800 | NXP | 21+ | TSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 15000 | NXP | 21+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 25000 | NXP | 21+ | TSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 10000 | NXP | 21+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IPW | 550 | NXP | 1751+ | TSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IP | 40 | NXP | 10 | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IBS | 15 | NXP | 1641+ | SSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IBS | 1 | NXP | 1517+ | HVQFN32 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SC16IS752IBS | 20 | NXP | 21+ | N/A | 原装现货 | 购买 |

