| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PMBT3906 | 36000 | NXP | 14+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 48500 | NXP | 1650+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 3000 | NXP | 21+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 466 | NXP | 0819+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 13011 | NXP | 2015 | SOT23-3 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 255000 | NXP | 11+12+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 3000 | NXP | 12+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 4672 | NXP | 13+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 6000 | NXP | 14 | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 21000 | NXP | 10+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 18000 | NXP | 11+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 15000 | NXP | 14+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 30000 | NXP | 20+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 120000 | NXP | 20+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 3000 | NXP | 21+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 6000 | NXP | 21+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 5218 | NXP | 1818 | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 294000 | NXP | 15+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 42000 | NXP | 18+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PMBT3906 | 30000 | NXP | 19+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 |

