| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMPF0100F0AEP | 3600 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 1820 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 3900 | NXP | 21+ | QFN-56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 180 | NXP | 18+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 1553 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 260 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 450 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 780 | NXP | 21+ | 0 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 2600 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 1140 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 4800 | NXP | 21+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 5388 | NXP | 2150+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 379 | NXP | 19+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 22 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 2025 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 6000 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 5996 | NXP | 2021+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMPF0100F0AEP | 7280 | NXP | 21+ | QFN56 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MMG3H21NT1 | 2 | NXP | 当天发货 | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | MMG3H21NT1 | 790 | NXP | 18+ | SOT89 | 原装现货 | 购买 |

