| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPD4E001DBVR | 1000 | TI | 20+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 66666 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 30000 | TI | 21+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 6000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 10000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 30000 | TI | 20+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 15000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 1144 | TI | 15+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 42000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 30000 | TI | 20+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 6000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 17260 | TI | 21+ | SOP23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD4E001DBVR | 6000 | TI | 21+ | SOT-23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD45009DRYR | 20000 | TI | 2021 | SON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD3S716QDBQRQ1 | 30 | TI | 17+;19+ | SSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD3S714QDBQRQ1 | 837 | TI | 19+ | SSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD3S714QDBQRQ1 | 436 | TI | 17+ | SSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD3S714QDBQRQ1 | 97 | TI | 16+ | SSOP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD3S714QDBQRQ1 | 1900 | TI | 18+ | SSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD3S714QDBQRQ1 | 29 | TI | 18+/17+ | SSOP | 原装现货 | 购买 |

