| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPD1E05U06DPYR | 20000 | TI | 21+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 412 | TI | 18+ | XISON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 150000 | TI | 21+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 5926 | TI | 17+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 189775 | TI | 21+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | TPD1E05U06DPYR | 1429 | TI | 14+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 11050 | TI | 21+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 237000 | TI | 21+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 30000 | TI | 21+ | X1SON-2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 16000 | TI | 21+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 1794 | TI | 1636+ | X2SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 4290 | TI | 1811+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 100000 | TI | 21+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 300000 | TI | 21+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 9000 | TI | 18+/ | XISON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 15 | TI | 18+ | SMD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 40000 | TI | 19+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 10580 | TI | 18+ | X1SON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 50000 | TI | 21+ | XISON2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPD1E05U06DPYR | 50 | TI | 1714+5 | X1SON2 | 原装现货 | 购买 |

