| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAS5805MPWPR | 6000 | TI | 21+ | HTSSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5782MDCAR | 719 | TI | 20+ | HTSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5782MDCAR | 995 | TI | 18+ | HTSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5782MDCAR | 50 | TI | 20+ | HTSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5782MDCAR | 809 | TI | 17+ | HTSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5782MDCAR | 2000 | TI | 21+ | HTSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5782MDCAR | 40 | TI | 17+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | TAS5782MDCAR | 2000 | TI | 21+ | HTSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5782MDCAR | 50 | TI | 20+ | HTSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5782MDCAR | 2000 | TI | 21+ | HTSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5770AC0YFFR | 3000 | TI | 21+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5768MDCAR | 2000 | TI | 21+ | TSSOP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5766MRMTR | 8000 | TI | 20+ | VQFN48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5766MRMTR | 3000 | TI | 21+ | VQFN48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5766MRMTR | 3000 | TI | 21+ | VQFN48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5766MRMTR | 1003 | TI | 17+ | VQFN48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5766MRMTR | 40 | TI | 14+ | VQFN48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5766MRMTR | 351 | TI | 18+ | VQFN48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5766MRMTR | 9000 | TI | 2142+ | VQFN48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TAS5766MRMTR | 1003 | TI | 17+ | VQFN48 | 原装现货 | 购买 |

