| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SRC4392IPFB | 25 | TI | 15+ | TQFP48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4392I | 825 | TI | 18+;19+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4382IPFBR | 35 | TI | 11+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4382IPFB | 9 | TI | 18+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | SRC4382IPFB | 213 | TI | 201841 | 48-TQFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4193IDB | 12 | TI | 07+ | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4192IDBR | 15 | TI | 1736 | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4192IDB | 50 | TI | 201835 | 28SSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4192IDB | 4 | TI | 1606+ | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4192IDB | 26 | TI | 08+ | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBRQ1 | 2000 | TI | 2109+ | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBRG4 | 1000 | TI | 20+ | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBR | 260 | TI | 05+ | SSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBR | 199 | TI | 13+ | SSOP-28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBR | 697 | TI | 19+ | SSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBR | 1567 | TI | 17+ | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBR | 1800 | TI | 11+ | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBR | 60 | TI | 18+ | ssop28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBR | 985 | TI | 21+ | SSOP28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SRC4190IDBR | 26 | TI | 9 | SSOP-28 | 原装现货 | 购买 |

