| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN761668DBTR | 2000 | TI | 12+ | TSSOP-44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761667RHAR | 236 | TI | 07+ | QFN-40 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761667RHAR | 25 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761667RHAR | 25 | TI | 0736+ | VQFN-40 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761666DGKRG4 | 148 | TI | 0923+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761666DGKRG4 | 1556 | TI | 20+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761666DGKR | 70 | TI | 07+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761666DGKR | 900 | TI | 18+ | MSOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761666DGKR | 768 | TI | 12+ | MSOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761666DGKR | 7500 | TI | 1214+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761664DBTRG4 | 2432 | TI | 12+ | TSSOP- | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761664DBTR | 60 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761664DBTR | 2781 | TI | 0949+ | TSSOP38 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761663DGKRG4 | 7500 | TI | 18+ | MSOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761663DGKRG4 | 524 | TI | 20+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761663DGKRG4 | 164 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761663DGKR | 23 | TI | 08+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761663DGKR | 10000 | TI | 07+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN761663DGKR | 2500 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | SN761663DGKR | 900 | TI | 1214+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 |

