| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN0910038PWPR | 2500 | TI | 14+13+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0910037PWPR | 116 | TI | 17+ | HTSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0910037PWPR | 1723 | TI | 13+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0910037PWPR | 1700 | TI | 10+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0910037PWPR | 2000 | TI | 1040+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0909049DRGR | 900 | TI | 14+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0907058PFPR | 541 | TI | 1348+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN090604B4PAPR | 1000 | TI | 19+ | TQFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN090604B4 | 6 | TI | 14 | HQFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN090604B4 | 1 | TI | 15+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0904044AIPWP/BUF08822AIPWP | 3564 | TI | 1044+ | HTSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0904044AIPWP | 668 | TI | 1027+ | HTSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0904044AIPWP | 2000 | TI | 1049+ | HTSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0904005 | 50 | TI | 13+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0903049DRGR | 3 | TI | 17+ | SON8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0903049DRGR | 880 | TI | 18+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0903049DRGR | 628 | TI | 14+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0903049DRGR | 3000 | TI | 13+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0903049DRGR | 421 | TI | 1349+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | SN0903049DR | 110 | TI | 14+ | QFN | 原装现货 | 购买 |

