| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PMBT2907A | 15 | TI | 1124+ | SOT-23-3 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PM53601MQDSXTQ1 | 61 | TI | 15+ | WSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PM5180QNGUTQ1 | 5 | TI | 18+ | CUT TAPE | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PM25LD040CE | 23850 | TI | 19+;18+ | SOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLM3643YFFT | 262 | TI | 1414+ | SMD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLM3638A0JYFDR | 9267 | TI | 14+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLM3631A1YFFT | 551 | TI | 14+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLM2904LVQDGKRQ1 | 2500 | TI | 2012+ | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLM2904LVQDGKRQ1 | 2500 | TI | 20+ | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLM2903BQPWRQ1 | 4000 | TI | 2014+;1937+ | # | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLM2903BIPWR | 2000 | TI | 1936+ | # | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLL1708DBQR | 53 | TI | 07+ | SSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLL1708DBQR | 2000 | TI | 1836 | SSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLL1708DBQR | 61 | TI | SSOP20 | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | PLL1708DBQR | 1700 | TI | 1049+ | SSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLL1708DBQR | 18 | TI | 09+ | SSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLL1708DBQR | 1700 | TI | 1049+ | SSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLL1708DBQG4 | 30 | TI | SSOP | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | PLL1708DBQ | 89 | TI | 1231+ | SSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | PLL1708DBQ | 25 | TI | 07+ | SSOP20 | 原装现货 | 购买 |

