| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TXS0108ERGYR | 556 | TI | 17+ | QNF | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108ERGYR | 2800 | TI | 21+ | VQFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108ERGYR | 12000 | TI | 21+ | VQFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108ERGYR | 1500 | TI | 16+ | VQFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108ERGYR | 24000 | TI | 21+ | VQFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108ERGYR | 6000 | TI | 21+ | VQFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 2000 | TI | 21+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 11800 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 50 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 50000 | TI | 21+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 6000 | TI | 21+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 12255 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 18000 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 4000 | TI | 21+ | TSSOP-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 15500 | TI | 21+20+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 21000 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 6000 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 18000 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 3000 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXS0108EQPWRQ1 | 1998 | TI | 2118+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 |

