| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TXB0108PWR | 24500 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108PWR | 36000 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108PWR | 30000 | TI | 21+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108PWR | 436 | TI | 20+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108NMER | 2500 | TI | 22+ | NFBGA-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108NMER | 2580 | TI | 21+ | NFBGA-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108NMER | 5000 | TI | 21+ | NFBGA-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 50 | TI | 21+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 18000 | TI | 21+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 1 | TI | 10+ | USON20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 15000 | TI | 21+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 29 | TI | 1909+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 30000 | TI | 2122+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 12000 | TI | 21+ | USON-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 14583 | TI | 21+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 1377 | TI | 1136+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 5598 | TI | 2151 | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 30000 | TI | 21+ | QFN-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 1551 | TI | 21+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TXB0108DQSR | 18000 | TI | 21+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 |

