| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSA00194DR | 2500 | TI | 1927+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MSA00194DR | 2500 | TI | 1927+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | MSA00155PWR | 4000 | TI | 0527+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MSA00155PWR | 2000 | TI | 05+ | TSSOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MSA00152DR | 5000 | TI | 1250+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MSA00137M96 | 10000 | TI | 05+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MRF2678DIDBTRQ1 | 6000 | TI | 21+ | TSSOP-30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MRF2678DIDBTRQ1 | 2000 | TI | 20+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MRF2678DIDBTRQ1 | 450 | TI | 17+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MRF2678DIDBTRQ1 | 789 | TI | 19+ | TSSOP-30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MR243E | 300 | TI | 13+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MR243E | 141 | TI | 14+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MPY634KU/1K | 1000 | TI | 1816+ | SOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MPY634KU/1K | 385 | TI | 19+ | SOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MPY634KU | 68 | TI | 18+/17+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MPY634KU | 529 | TI | 20+ | SOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MPY634KP | 19 | TI | 16+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MPY634KP | 1 | TI | 1636+ | DIP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MPY634KP | 15 | TI | 2019+ | DIP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | MPY634KP | 2 | TI | 1636+ | DIP14 | 原装现货 | 购买 |

