| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP5907UVX-2.8/NOPB | 3000 | TI | 21+ | DSBGA-4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-2.8 | 51000 | TI | 21 | SMD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-2.5/NOPB | 308 | TI | 15+ | DSBGA4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX19/NOPB | 1475 | TI | 13+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX1.825-S | 30000 | TI | 2016+;2017+ | X2SON4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 2080 | TI | 19+ | DSBGA-4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 3000 | TI | 20+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 3000 | TI | 21+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 118000 | TI | 21+20+ | DSBGA4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 7386 | TI | 1802+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 2500 | TI | 15+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 4147 | TI | 14+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 5600 | TI | 20 | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 30000 | TI | 20+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 12000 | TI | 20+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 210000 | TI | 18/19 | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 10000 | TI | 20+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 12000 | TI | 21+ | DSBGA4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 15000 | TI | 21+ | DSBGA-4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP5907UVX-1.8/NOPB | 30000 | TI | 20+ | DSBGA | 原装现货 | 购买 |

