| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP3982ILD-1.8/NOPB | 2000 | TI | 1244+ | WSON-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3982ILD-1.8/NOPB | 25117 | TI | 1821+ | WSON8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3982ILD-1.8/NOPB | 25117 | TI | 1821+ | WSON8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3982ILD-1.8/NOPB | 5000 | TI | 20+ | NA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3982ILD-1.8/NOPB | 25117 | TI | 1821+ | WSON8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3982ILD-1.8/NOPB | 565 | TI | 1610+ | WSON-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMMX-3.3/NOPB | 10980 | TI | 13+;07+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMMX-3.03/NOPB | 40 | TI | 16+ | MSOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMMX-2.83 | 2500 | TI | 19+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.3/NOPB | 20 | TI | 1236+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.3/NOPB | 83 | TI | 1719+ | VSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.3/NOPB | 26 | TI | 1206+ | NEW IN ORIGINAL | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.3/NOPB | 10980 | TI | 13+;14+12 | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.3 | 31 | TI | 17+ | MSOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.03/NOPB | 40 | TI | 16+ | MSOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.03/NOPB | 1000 | TI | 18+ | VSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.03/NOPB | 4032 | TI | 17+ | VSSOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.0/NOPB | 860 | TI | 13+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981IMM-3.0 | 5 | TI | 12 | SMD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3981ILD-3.3/NOPB | 800 | TI | 17+ | 6WSON | 原装现货 | 购买 |

