| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP3871EMP-5.0/NOPB | 81 | TI | 18+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3871EMP-3.3/NOPB | 5 | TI | 15+ | SOT-223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3871EMP-3.3 | 1000 | TI | 18+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SDX-ADJ/NOPB | 4500 | TI | 2202+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SDX-ADJ/NOPB | 4500 | TI | 22+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SDX-ADJ/NOPB | 49995 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SDX-ADJ/NOPB | 27000 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SDX-5.0/NOPB | 7500 | TI | 22+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 15662 | TI | 2149+5 | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 15300 | TI | 1939+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 360 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 5000 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 15662 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 4000 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 12750 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 46500 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-ADJ/NOPB | 34174 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-5.0/NOPB | 44 | TI | 1706+5 | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-3.3/NOPB | 75 | TI | 16+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38693SD-3.3/NOPB | 1000 | TI | 21+ | DFN6 | 原装现货 | 购买 |

