| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM358BIDGKR | 57500 | TI | 21+ | VSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358BIDDFR | 1000 | TI | 21+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358BAIDR | 40000 | TI | 22+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358BAIDR | 3800 | TI | 21+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWRG4 | 6000 | TI | 1910+5 | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWR | 5000 | TI | 21+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWR | 2941 | TI | 1623+5 | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWR | 40000 | TI | 21+ | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWR | 5 | TI | 0840+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWR | 11730 | TI | 18+ | TSSOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWR | 6000 | TI | 2019+ | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWR | 20637 | TI | 2202 | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APWR | 2175 | TI | 21 | SMD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APW | 51 | TI | 18+ | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358APE4 | 700 | TI | 19+ | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358AP | 1950 | TI | 1820+ | PDIP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358AP | 15000 | TI | 16 | PDIP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358AP | 3899 | TI | 21 | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358AMX/NOPB | 1920 | TI | 1314+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LM358AM | 60 | TI | 17+ | SO-8 | 原装现货 | 购买 |

