| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSC2046IPWR | 5 | TI | 1244+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 4 | TI | 1501+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 1 | TI | 2022+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 8 | TI | 13+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 30 | TI | 17+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 5 | TI | 0604+ | TSSOP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 34 | TI | 16+;15+ | TSSOP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 4 | TI | 18+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 161 | TI | 21 | SMD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 17 | TI | 20+ | TSSOP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 706 | TI | 16+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 210 | TI | 11+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 25000 | TI | 21+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 18820 | TI | 17+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 2011 | TI | 15+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 915 | TI | 17+12+11+ | TSSOP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 40000 | TI | 20+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 430 | TI | 1601+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 10000 | TI | 21+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 15000 | TI | 2041+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 |

