| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GM76C88AL-12 | 890 | TI | 01+ | DIP-24 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GL835-OGY03 | 4900 | TI | 20+ | QFN-24 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GL3224-04 | 2600 | TI | 21+ | QFN48 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75323DWRG4 | 10 | TI | 03+ | SOP7.2M | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75323DWR | 1127 | TI | 0714+ | SOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75323DWR | 1079 | TI | 0536/ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75323DWR | 1452 | TI | 04 | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75323DWR | 660 | TI | 0531+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75323DW | 50 | TI | 20 | 1106+ | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75323DW | 30 | TI | 0809+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75323DW | 35 | TI | 09+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75232PWRG4 | 4200 | TI | 0405+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75232PWR | 9 | TI | 18+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75232PWR | 840 | TI | 0549+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | GD75232PWR | 65 | TI | 10+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75232PWR | 131 | TI | 17+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75232PWR | 181 | TI | 18+ | TSSOP-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75232PWR | 150 | TI | 14+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75232PWR | 4 | TI | 13+ | SSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | GD75232PWR | 63 | TI | 14+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 |

