| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS25CP102TSQ/NOPB | 2323 | TI | 20+ | WQFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25CP102TSQ | 46 | TI | 15+ | WQFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25CP102QSQ/NOPB | 737 | TI | 19+ | WQFN-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR440TSQX/NOPB | 1 | TI | 17+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR440TSQX/NOPB | 2500 | TI | 20+ | WQFN-40 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR440TSQ/NOPB | 121 | TI | 20+ | WQFN-40 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR440TSQ | 552 | TI | 1727+ | WQFN-40 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR440TSQ | 552 | TI | 1727+ | WQFN-40 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR400TSQ/NOPB | 5 | TI | 12+ | WQFN60 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR400TSQ | 17 | TI | 10+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR400TSQ | 5 | TI | 2014 | WQFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR204TSQ/NOPB | 220 | TI | 1249+ | WQFN40 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR204TSQ/NOPB | 123 | TI | 19+ | WQFN40 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR204TSQ/NOPB | 428 | TI | 15+18+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR204TSQ | 44 | TI | 18+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | DS25BR150TSD/NOPB | 2 | TI | 1627+ | WSON-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR150TSD/NOPB | 2088 | TI | 20+18+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | DS25BR120TSD/NOPB | 572 | TI | 1938+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR120TSD/NOPB | 251 | TI | 1631+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DS25BR120TSD/NOPB | 4000 | TI | 21+ | QFN | 原装现货 | 购买 |

