| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TS3V340DBQR | 6290 | TI | 0619+ | SSOP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V340DBQR | 1868 | TI | 17+ | QSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V340DBQR | 12 | TI | 原装现货 | 购买 | |||
![]() | TS3V340DBQR | 1255 | TI | 1640+ | QSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V340DBQR | 1487 | TI | 2011 | SSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V340DBQR | 300 | TI | 15+ | QSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V340D | 25 | TI | 1501+ | SSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V340D | 50 | TI | 15+ | QSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V340 | 1357 | TI | 08+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330RGYR | 25 | TI | 14+ | QFN-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 118 | TI | 06+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 88 | TI | 11+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 248 | TI | 17+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 2298 | TI | 2005 | TSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 100 | TI | 16+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 1656 | TI | 1327+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 3435 | TI | 11+ | TSSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 23 | TI | 10+ | TSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TS3V330PWR | 6000 | TI | 18+/19+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | TS3V330PWP | 4000 | TI | 1444+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 |

