| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD74HC40105E | 39 | TI | 07+ | DIP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC40103M96 | 452 | TI | 0806+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC4002NSR | 1792 | TI | 00+ | SOJ5.2 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC4002M96 | 2500 | TI | 13+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC4002M | 1160 | TI | 18+ | SOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC393M96 | 117 | TI | 10+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC393M96 | 1991 | TI | 10+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC390M96 | 2500 | TI | 19+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC390E | 1 | TI | 10+ | DIP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC390E | 1550 | TI | 21+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC377PWRG4 | 8 | TI | 15+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC377PWR | 1699 | TI | 10+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC377PWR | 8778 | TI | 10+ | TSSOP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC377E | 240 | TI | 01+ | DIP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC377E | 321 | TI | 11+ | DIP20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC374E | 921 | TI | 1036+5 | DIP-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC373E | 25 | TI | 12+ | DIP-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC367M96 | 2870 | TI | 21+ | SOP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC366M96 | 434 | TI | 12+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | CD74HC366M96 | 434 | TI | 12+ | SOP | 原装现货 | 购买 |

