| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ7694003DBTR | 2000 | TI | 21+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 71 | TI | 20+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 2000 | TI | 20+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 6908 | TI | 21 | SMD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 3537 | TI | 21+ | AA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 29 | TI | 20 | TSSOP-44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 1400 | TI | 2111+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 5000 | TI | 21+ | 44TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 18000 | TI | 21+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 2000 | TI | 20+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 4000 | TI | 20+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 50000 | TI | 21+ | TSSOP-44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 9000 | TI | 20+18+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 417 | TI | 16+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 350 | TI | 21+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 6000 | TI | 21+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 6000 | TI | 21+ | tssop | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 10000 | TI | 21+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 1848 | TI | 19+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7694003DBTR | 220 | TI | 15+ | TSSOP44 | 原装现货 | 购买 |

