| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ7693003DBT | 15 | TI | 14+ | TSSOP-30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693002DBTR | 380 | TI | 1907+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693002DBTR | 300 | TI | 21+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693002DBTR | 30 | TI | 18+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693002DBTR | 1800 | TI | 21+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693002DBT | 11 | TI | 14+ | 30TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693002DBT | 21 | TI | 19+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693002DBT | 20 | TI | 21+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693002DBT | 6450 | TI | 21+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693001DBTR | 3133 | TI | 16+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693001DBTR | 2000 | TI | 15+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693001DBTR | 1961 | TI | 1506+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693001DBT | 1320 | TI | 19+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693000DBTR | 416 | TI | 18+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693000DBTR | 7 | TI | 19+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693000DBTR | 1147 | TI | 1832+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | BQ7693000DBTR | 4000 | TI | 21+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693000DBTR | 310 | TI | 20+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693000DBTR | 4000 | TI | 21+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ7693000DBTR | 2580 | TI | 21+ | TSSOP30 | 原装现货 | 购买 |

