| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ29700DSER | 100 | TI | 1731 | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 28025 | TI | 18+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 15000 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 3600 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 8754 | TI | 19+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 3000 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 3000 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 1000 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 12000 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 6657 | TI | 19+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 69 | TI | 20+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 3000 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 536 | TI | 19+ | QNF | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 1750 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 3000 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 272 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 5875 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 4475 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 2500 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | BQ29700DSER | 3500 | TI | 21+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 |

