| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS8864IDGSR | 3230 | TI | 19+ | VSSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8864IDGS | 60 | TI | 18+ | SSOP 10L | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8864IDGS | 1412 | TI | 18+ | VSSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8863IDGSR | 381 | TI | 13+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8863IDGS | 200 | TI | 18+ | SSOP 10L | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8862IDRCR | 100 | TI | 19+ | SON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8862IDGSR | 786 | TI | 19+ | MSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8862IDGSR | 1046 | TI | 14+ | MSOP-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8861IDRC | 300 | TI | 17+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8861IDGSR | 3 | TI | 14+ | MSOP-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8861IDGSR | 1000 | TI | 20+ | MSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8861IDGS | 138 | TI | 18+ | SSOP 10L | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8860IDGSR | 86 | TI | 21+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8860IDGSR | 236 | TI | 1842+ | VSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8860IDGS | 2 | TI | 18+ | SSOP 10L | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8699IPWR | 4972 | TI | 20+21+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8699IPWR | 100 | TI | 20+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8698IDBTR | 2461 | TI | 20+ | TSSOP38 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ADS8698IDBT | 4 | TI | 18+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | ADS8694IDBT | 44 | TI | 15+ | 原装现货 | 购买 |

