| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1040AQ | 1000 | TI | 12+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 10271704 | 30 | TI | 87+;8627 | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 10170 | 30000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 1011047 | 500 | TI | 12+ | HTSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 10033 | 1800 | TI | 2020+ | QFN20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 10011B | 492 | TI | 20+ | QFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 10001 | 25 | TI | 89+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 0990-9404.1D | 15000 | TI | 14+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 0990-9396.1D | 759 | TI | 05+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 0990-9377.1D3 | 6 | TI | 09+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 0990-9377.1D3 | 433 | TI | 1049+ | QFP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 09039A387IZWSRQ1 | 29 | TI | 18+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 09039A387IZWSRQ1 | 4000 | TI | 18+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 09039A375IZWSRDL | 1000 | TI | 21+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 09039A344IZWSRQ1 | 6000 | TI | 18+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 09039A344IZWSR01 | 45 | TI | 1518+ | BGA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 082AC | 19000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 05869-47992-1 | 4 | TI | 85+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 05869-47950-1 | 3 | TI | 85+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | 055QFALPFY | 3655 | TI | 05+ | QFN-24 | 原装现货 | 购买 |

