| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPIC6B595DWR TI g4 | 3100 | TI | 2011+ | SOP-20 | 购买 | ||
![]() | TPIC6B595DWR TI g4 | 3100 | TI | 08+ | SOP-20 | 购买 | ||
![]() | TPIC6B273DWR G4 TI | 1450 | TI | 08+ | DIP SOP | 购买 | ||
![]() | TPIC6B273DWR G4 TI | 1450 | TI | 06+ | DIP SOP | 购买 | ||
![]() | TPIC6B273DWR G4 TI | 1450 | TI | 2011+ | DIP SOP | 购买 | ||
![]() | TL074IDR TI Nopb g4 | 4652 | TI | 08+ | DIP | 购买 | ||
![]() | CD4044BE | 50000 | TI | 08+ | DIP | 购买 | ||
![]() | CD4044BE | 50000 | TI | 2019+ | DIP | 购买 | ||
![]() | CD4044BE | 50000 | TI | 06+ | DIP | 购买 | ||
![]() | CD4044BE | 50000 | TI | 2011+ | DIP | 购买 | ||
![]() | LM358 | 20000 | TI | 2019+ | DIP-8 | 购买 | ||
![]() | LM358 | 30500 | TI | 06+ | SMD | 购买 | ||
![]() | LM358 | 20000 | TI | 06+ | DIP-8 | 购买 | ||
![]() | LM358 | 20000 | TI | 2011+ | DIP-8 | 购买 | ||
![]() | LM358 | 30500 | TI | 08+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TLC7528CN e4 TI dc:0723 | 1450 | TI | 08+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TLC7528CN e4 TI dc:0723 | 1450 | TI | 2011+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TLC7528CN e4 TI dc:0723 | 1450 | TI | 06+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TLC7528CDWR TI NOPB | 4341 | TI | 08+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TLC7528CDWR TI NOPB | 4341 | TI | 2011+ | SOP | 购买 |

