| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS92630QPWPRQ1 | 1161 | TI | 1829+ | HTSSO | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92630QPWPRQ1 | 10000 | TI | 21+ | HTSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92630QPWPRQ1 | 4000 | TI | 21+ | HTSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92630QPWPRQ1 | 463 | TI | 21+ | HTSSOP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92630Q | 1000 | TI | 16+ | SOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92623QPWPRQ1 | 2000 | TI | 21+ | HTSSOP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92613QNDRRQ1 | 14 | TI | 20+ | TO-263-7 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92613QNDRRQ1 | 5000 | TI | 20+ | TO-263 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92613QNDRRQ1 | 108 | TI | 19+ | TO-263-7 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92613QNDRRQ1 | 1331 | TI | 2044+ | TO-263-7 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92613QNDRRQ1 | 2000 | TI | 2046+ | A/N | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 6000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 3000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 30 | TI | 20+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 3000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 3000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 6000 | TI | 21+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 3000 | TI | 20+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 3000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92612QDBVRQ1 | 15000 | TI | 21+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 |

