| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS92070PW | 29 | TI | 1131 | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92023DR | 30000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92023DR | 21925 | TI | 17+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92023DR | 2469 | TI | 1924+ | SOIC-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92023DR | 1410 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92023DR | 1424 | TI | 15+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92023DR | 15000 | TI | 20+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92023D | 25 | TI | 1327+ | SOIC-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92020DR | 15 | TI | 11+ | SOIC8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92020DR | 3812 | TI | 1201+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92020DR | 1810 | TI | 18+/17+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92020DR | 15 | TI | 11+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92020DR | 93 | TI | 1136+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92020DR | 78 | TI | 11+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92020DR | 27 | TI | 1301+12+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92010EVM-592 | 1 | TI | 18+ | 开发板 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92010DR | 50 | TI | 10+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92010DR | 1222 | TI | 1110+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92010DR | 452 | TI | 1113+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS92010D | 75 | TI | 1331+ | SOP-8 | 原装现货 | 购买 |

