| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS79301DBVRQ1 | 9000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVRQ1 | 3000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVRQ1 | 6000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVR | 12000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVR | 3000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVR | 3000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVR | 3000 | TI | 21+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVR | 530 | TI | 2021 | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVR | 13178 | TI | 15+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79301DBVR | 33000 | TI | 2125+5 | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS79230DBVR | 3000 | TI | 2021 | VSON | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78633DCQR | 1580 | TI | 2110+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78633DCQR | 2500 | TI | 2111+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78601DCQR | 340 | TI | 16+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78450QDBVRQ1 | 2100 | TI | 20+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78450QDBVRQ1 | 15000 | TI | 2119+ | TI | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78418QWDRBRQ1 | 3000 | TI | 21+ | SON8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78417QDBVRQ1 | 3000 | TI | 20+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78415QDBVRQ1 | 6000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS78415QDBVRQ1 | 3000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 |

