| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS74801DRCR | 1800 | TI | 18+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 3000 | TI | 20+ | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 12053 | TI | 17+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 6000 | TI | 21+ | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 448 | TI | 14+ | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 235 | TI | 17+20 | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 40000 | Ti | 21+ | vson-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 408 | TI | 13+ | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 39000 | TI | 21+ | VSON(DRC)- | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCR | 5 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74701QDRCRQ1 | 9000 | TI | 21+ | QFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74701QDRCRQ1 | 3000 | TI | 21+ | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74701QDRCRQ1 | 9000 | TI | 21+ | QFN-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74701QDRCRQ1 | 3000 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74701DRCR | 117 | TI | 15+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74701DRCR | 213 | TI | 16+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74701DRCR | 6000 | TI | 21+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74701DRCR | 2000 | TI | 21+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74629PQWDRVRQ1 | 36000 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS74618PQWDRVRQ1 | 285 | TI | 20+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 |

