| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS61041QDBVRQ1 | 6000 | TI | 21+ | SOT-23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 15000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 2400 | TI | 16+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 6000 | TI | 2020 | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 30000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 30000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 15000 | TI | 20+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 36000 | TI | 21+ | SOT-23 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 3100 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040QDBVRQ1 | 3000 | TI | 21+ | SOT-23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040QDBVRQ1 | 3000 | TI | 18+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040QDBVRQ1 | 18000 | TI | 1950+ | SOT-23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040QDBVRQ1 | 21000 | TI | 19+ | SOT-23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040QDBVRQ1 | 15690 | TI | 1950+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040DRVR | 3000 | TI | 2121+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040DRVR | 1000 | TI | 20+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040DRVR | 3000 | TI | 2147+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040DRVR | 3000 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040DRVR | 24250 | TI | 21+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS61040DDCR | 3860 | TI | 21+ | SOT-23-5 | 原装现货 | 购买 |

