| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS40193DRCR | 3000 | TI | 17+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 3000 | TI | 21+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 24000 | TI | 21+ | SON | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 15000 | TI | 21+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 6000 | TI | 13+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 2154 | TI | 1501+ | SON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 1778 | TI | 1720+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 4900 | TI | 2021+ | SON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 122 | TI | 14+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 12000 | TI | 20+ | SON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 20000 | TI | 21+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 3000 | TI | 21+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 1350 | TI | 13+ | FN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 4200 | TI | 20+ | SON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 12000 | TI | 20+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 12000 | TI | 17+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 9000 | TI | 21+ | VSON | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 5800 | TI | 1340+ | QFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 12000 | TI | 2115+ | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40193DRCR | 9000 | TI | 20+ | QFN | 原装现货 | 购买 |

