| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS40009DGQR | 5000 | TI | 21+ | MSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40009DGQR | 484 | TI | 16+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40009DGQ | 25 | TI | * | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | TPS40007DGQR | 2918 | TI | 20+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 122 | TI | 13+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 2500 | TI | 1106+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 17500 | TI | 2019+ | MSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 620 | TI | 1014+ | MSOP-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 30000 | TI | 10+11+12+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 7000 | TI | 1201+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 500 | TI | 1640+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | TPS40007DGQR | 1462 | TI | 44914 | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 65 | TI | 2010+ | MSOP-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 201 | TI | MSOP | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | TPS40007DGQR | 7000 | TI | 11+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQR | 2500 | TI | 21+ | MSOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQ | 30806 | TI | 20+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQ | 25 | TI | 1040 | MSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS40007DGQ | 25 | TI | 09+ | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | TPS40007DGQ | 90 | TI | 12+ | MSOP10 | 原装现货 | 购买 |

