| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS3808G01MDBVTEP | 250 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVT | 2746 | TI | 18+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 12000 | TI | 21+ | SON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 3000 | TI | 21+ | QFN6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 3000 | TI | 21+ | WSON | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 51450 | TI | 21+ | SON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 2586 | TI | 16+ | SON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 15000 | TI | 2021 | SON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 30000 | TI | 21+ | SON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 30000 | TI | 21+ | WSON | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DRVR | 10000 | TI | 2128+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 15000 | TI | 21+ | SOT23-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 30000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 15000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 25150 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 6000 | TI | 20+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 3000 | TI | 20+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 10000 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 1168 | TI | 21+ | SOT23-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 6000 | TI | 21+ | SOT23 | 原装现货 | 购买 |

