| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS2590RSAR | 6000 | TI | 20+21+ | QFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2590RSAR | 15000 | TI | 21+ | QFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2590RSAR | 9000 | TI | 2121 | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2590RSAR | 15000 | TI | 20+ | QFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2590RSAR | 21000 | TI | 21+ | QFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2590RSAR | 800 | TI | 21+ | QFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2590RSAR | 6000 | TI | 21+ | QFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2590RSAR | 18000 | TI | 21+ | QFN16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS25860QRPQRQ1 | 4500 | TI | 21+ | VQFN25 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS25821DSSR | 13 | TI | 19+ | WSON-12 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS25821DSSR | 48000 | TI | 21+ | WSON12 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS25810RVCR | 6000 | TI | 1809 | WQFN-20 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2561DRCR | 6000 | TI | 21+ | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2561DRCR | 1058 | TI | 12/18+ | SON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2561AQDRCRQ1 | 3000 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2561AQDRCRQ1 | 3000 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2561AQDRCRQ1 | 15000 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2561ADRCR | 1100 | TI | 21+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2561ADRCR | 216 | TI | 17+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | TPS2560DRCT | 2525 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 |

