| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XTR111AIDRCR | 6000 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 3200 | TI | 20+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 37038 | TI | 21+ | SON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 910 | TI | 2030+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 36000 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 23435 | TI | 21+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 196 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 1000 | TI/德州仪器 | 2116+ | QFN-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 15000 | TI | 21+ | QFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 3000 | TI | 21+ | QFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 47949 | TI 原厂原包装 | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 6000 | TI/德州仪器 | 21+ | VSON (DRC) | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 12000 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 1485 | TI | 21+ | QFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 30000 | TI | 21+ | SON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 12000 | TI(德州仪器) | 21/22 | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 24000 | TI | 21+ | VSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 3000 | TI | 21+ | VSOP-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 24000 | TI | 21+ | VSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | XTR111AIDRCR | 18080 | TI | 21+ | SON | 原装现货 | 购买 |

