| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UC3770BN | 469 | TI | 16+ | DIP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770BN | 2 | TI | 03+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AQ | 5550 | TI | 1944+ | # | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AQ | 1200 | TI | 12+ | PLCC | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AQ | 39 | TI | 14+ | PLCC28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AQ | 977 | TI | 2017+ | PLCC28 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AQ | 3200 | TI | 18+ | PLCC | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AN | 1 | TI | 1244+ | DIP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AN | 7 | TI | 06+ | DIP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AN | 106 | TI | 98 | DIP-16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AN | 272 | TI | 07+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3770AN | 762 | TI | 14+ | DIP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3717AN | 1 | TI | 0849+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3717AN | 1955 | TI | 20+ | DIP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3717AN | 17 | TI | 14+ | PDIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3717AN | 216 | TI | 16+ | DIP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3717AN | 2958 | TI | 00+ | DIP16 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3715N | 708 | TI | 0915+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3715N | 9 | TI | 21+ | DIP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UC3715N | 261 | TI | 0414+ | DIP8 | 原装现货 | 购买 |

