| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2813D-1 | 157 | TI | 购买 | ||||
![]() | 2813D-0 | 360 | TI | 购买 | ||||
![]() | UCC39002 | 3 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS7101QDR | 2500 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS71025DR | 20 | TI | 购买 | ||||
![]() | CD40106BE | 111 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS3705-33D | 10 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS3705-33D | 1000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM2901DR | 44 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM307 | 7 | TI | 购买 | ||||
![]() | OPA691 | 10 | TI | 购买 | ||||
![]() | TLC7733IDR | 3600 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS7233QDR | 2935 | TI | 购买 | ||||
![]() | AMC1203DUBR | 350 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM358PWR | 5700 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM358PW | 5700 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM358P | 98 | TI | 购买 | ||||
![]() | TL2843BDR-8 | 20443 | TI | 购买 | ||||
![]() | TL5001CPSR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TL5001C | 5000 | TI | 购买 |

